| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| Function | Mechanism & Applications များ |
|---|---|
| Coagulant | တိုဟူးနှင့် ပဲပူတင်းများတွင် ပဲပိစပ်ပရိုတင်းများစုပုံစေရန် pH ကို တဖြည်းဖြည်း လျှော့ချပေးကာ ချောမွေ့သော အသွင်အပြင်ကို ရရှိစေသည် (ဂျစ်ပဆမ်ကို အစားထိုးသည်)။ အသုံးပြုမှု- ပဲပိစပ်အလေးချိန်၏ 2.5-3%။ |
| အက်ဆစ်ရည် | နို့ထွက်ပစ္စည်း (ဒိန်ချဉ်၊ ဒိန်ခဲ)၊ အချိုရည်များနှင့် စူးရှသော အချဉ်မပါသော ဂျယ်လီများအတွက် အချဉ်ဓာတ်ကို နှေးကွေးစွာ ထုတ်ပေးသည်။ |
| ဟင်းရွက်အေးဂျင့် | မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ (NaHCO₃) သည် ကိတ်မုန့်နှင့် ဘီစကွတ်များတွင် ထိန်းချုပ်ထားသော CO₂ ထုတ်လွှတ်မှုအတွက် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ (NaHCO₃) နှင့် ဓာတ်ပြုသည် (စံပြအချိုး- 2:1 GDL-to-ဆိုဒါ)။ |
| ကြာရှည်ခံပါတယ်။ | အသားထုတ်ကုန်များ (ဝက်အူချောင်းများ၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်) နှင့် ပင်လယ်စာများတွင် ရောဂါပိုးမွှားများကို တားမြစ်သည်။ အရောင်တည်ငြိမ်မှုကို တိုးတက်စေပြီး နိုက်ထရိတ်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ အများဆုံး- 0.1% (w/w)။ |
| Chelating အေးဂျင့် | နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ ဘီယာနှင့် စည်သွတ်ဘူး အစားအစာများတွင် ဓာတ်တိုးမှုနှင့် မိုးရွာသွန်းမှုကို တားဆီးရန် သတ္တုအိုင်းယွန်းများကို ချည်နှောင်ထားသည်။ |
| အသွေးအရောင်မွမ်းမံမှု | ပြုပြင်ထားသော အသားများ (ဥပမာ၊ ဆူရီမီ၊ နေ့လယ်စာ အသား) တွင် ရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပျော့ပျောင်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ |
တို့ဟူးထုတ်လုပ်ခြင်း- ပိုးသားတို့ဟူးအတွက် အဓိက coagulant (ခါးသီးမှုကို လျှော့ချပေးသည်)။
နို့ထွက်ပစ္စည်း- ဒိန်ချဉ်အချဉ်ဖောက်ခြင်းနှင့် ဒိန်ခဲလုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် pH ထိန်းပေးခြင်း။
အသားနှင့်ပင်လယ်စာ- ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ကုသခြင်းအရှိန်မြှင့်စက်။
မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်း- muffin/ကိတ်အကြိုဖျော်စပ်မှုများတွင် နှေးကွေးသော အဆီကျဆေး။
ဆေးဝါးများ- ကယ်လ်စီယမ်ဆေးပြားများနှင့် ဖြည့်စွက်စာများ။
သိုလှောင်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ဤထုတ်ကုန်ကို အခန်းအပူချိန်တွင် သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ပြီး လေ၀င်လေထွက်ကောင်းကာ သန့်ရှင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထားရှိခြင်း။
| CAS နံပါတ် | ၉၀-၈၀-၂ |
| Synonym | Gluconolactone၊ GDL၊ E575 Delta-Gluconolactone Glucono-Delta-Lactone D-(+)-Gluconic acid δ-lactone |
| EINECS နံပါတ် | ၂၀၂-၀၁၆-၅ |
| မော်လီကျူးဖော်မြူလာ | C₆H₁₀O₆ |
| မော်လီကျူးအလေးချိန်(g/mol) | 178.14 |
| သိပ်သည်းဆ(g/cm 3) | 1.3 |
| အသွင်အပြင် | အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲမှုန့် သို့မဟုတ် granules။ |
| ဆန်းစစ်ချက် (%) | 99 |
| အရည်ပျော်မှတ် (℃) | 151.00-155.00 |
| ဆွေးမြေ့မှု အပူချိန် (℃) | 153 |
| ရေတွင်ပျော်ဝင်မှု | ရေ 59 ဂရမ် / 100 ml |